ВСП4-5000.2 С9 - Весы электронные балочные в Чебоксарах
Весы электронные балочные (стержневые) ВСП4-С
Балочные, или стержневые весы ВСП4-С используются для взвешивания длинномерных грузов (трубы, швеллеры, сваи). Возможности платформенных весов ограничиваются габаритами платформы, тогда как стержневые гибко и удобно настраиваются под любые предметы длиной до 5 метров. Для этого достаточно разнести балки весов на необходимое расстояние (до 5 м). Каждая из балок весит всего 20 килограмм и оснащена колесом и ручкой для удобной транспортировки. При необходимости, можно самостоятельно изготовить настил нужной длины из досок, например, для взвешивания животных. Весы серии ВСП4-С производятся в различных серийных модификациях с наибольшим пределом взвешивания (max) от 600 кг до 5 т. По индивидуальному заказу можно изготовить весы с максимальной нагрузкой до 20 т.
Руководство по эксплуатации Невские весы ВСП-4
Основные характеристики весов серии ВСП4-С
| Модель | max, кг | Дискретность, г | Масса, кг |
| ВСП4-600.2С | 300/600 | 100/200 | 32,5 |
| ВСП4-1000.2С | 600/1000 | 200/500 | |
| ВСП4-1500С | 1500 | 500 | |
| ВСП4-2000.2С | 1500/2000 | 500/1000 | |
| ВСП4-3000.2С | 1500/3000 | 500/1000 | |
| ВСП4-5000.2С | 3000/5000 | 1000/2000 | 73 |
| ВСП4-6000.2С | 3000/6000 | 1000/2000 | 89 |
| ВСП4-10000.2С | 6000/10000 | 2000/5000 | 105 |
| Возможно изготовление нестандартных платформ любых размеров до 6х4 м, max до 20 т | |||
Технические характеристики весов ВСП4-С
| Класс точности | средний (III) |
| Тип индикации | светодиодный |
| Источник питания | встроенный аккумулятор |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | -30.....+55 |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10.....+40 |
| Степень защиты датчиков | IP-67 |
| Материал изготовления датчиков | легированная сталь |
| Материал изготовления корпуса терминала | пластик |
| Материал изготовления платформы | конструкционная сталь |
Габаритные размеры весов ВСП4-С
| Модель | max, кг | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм |
| 600 | 1300 | 1360 | 100 | 85 | 60 | |
| 1000 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 5000 | 1420 | 150 | 150 | 125 | ||
| 6000 | 160 | 200 | 160 | |||
| 10000 | ||||||
| Возможно изготовление нестандартных платформ любых размеров до 6х4 м, max до 20 т | ||||||
Характеристики
|
Родина бренда
|
Россия |
|
Модель
|
ВСП4-5000.2 С9 |
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.





