CAS CS-2.5 - Весы счетные электронные в Чебоксарах
Счётные весы серии CAS CS
Счётные весы серии CAS CS предназначены для определения количества и учёта одинаковых по массе мелких деталей (крепежа, фурнитуры и пр.) весовым методом. Их можно применять также для обычного взвешивания. Это простые и надёжные весы с базовым набором функций, которые можно использовать на предприятиях торговли, складах, промышленных предприятиях, в сфере общественного питания.
Руководство по эксплуатации CAS CS
Основные технические характеристики счётных весов серии CAS CS
| Модель весов | CS-2.5 | CS-5 | CS-10 | CS-25 |
| max, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
| min, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Дискретность отсчёта, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Минимальный штучный вес, г | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 4 |
| Минимальная масса эталонной партии, г | 12,5 | 25 | 50 | 125 |
| Выборка массы тары, не более, кг | 0,9995 | 1,999 | 3,998 | 9,995 |
| Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
| Тип измерения | тензометрический | |||
| Количество разрядов в индикаторах | 5 (индикаторы "Масса", "Масса штуки", "Количество") | |||
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | (средний) III | |||
| Источник электрического питания | от сети 220 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |||
| Габаритные размеры весов, мм | 450 × 310 × 120 | |||
| Размер рабочей платформы, мм | 340 × 215 | |||
| Масса весов, кг, не более | 5,3 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||
| Гарантия | 1 год | |||
Характеристики
|
Родина бренда
|
Южная Корея |
|
Модель
|
CAS CS-2.5 |
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.



