Штукатурная станция - тип - "УППР" ШС-4/6-4 (СО-49Д) в Чебоксарах
Станция штукатурная ШС-4/6-4 (современный аналог TORBOSOL UNI 30, Putzmeister P13; аналог СССР - СО-57, СО-85) выполнена в виде передвижной (на колесах) установки, в машинном отделении которой размещен комплект технологического оборудования и установлена электропусковая аппаратура. Управление работой станции осуществляется со шкафа управления.
Станция штукатурная ШС-4/6-4 состоит из металлической рамы на колесах, совмещенной с приемным бункером, который имеет шнек с приводом, растворосмесителя, который имеет лопастной вал с приводом, вибросита, растворонасоса, кожуха, форсунки, шкафа управления.
Технические характеристики:| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность | м/час | 3-4 |
| Форсунка штукатурная, тип | - | ФП-4 |
| Объем готового замеса растворосмесителя | м | 0,1 |
| Объем приемного бункера вторичного перемешивания | м | 0,2 |
| Мощность привода штукатурной машины | кВт | 2,07 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 6,07-9,57 |
| Время перемешивания растворосмесителя | с | 105...120 |
| Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 71 |
| Напряжение | В | 380 |
| Растворная смесь для штукатурной машины | ||
| Размер заполнителя | мм | до 5 |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | П2*, П3, П4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 9* до 14 |
| Габаритные размеры установки / в транспортном положении | ||
| – Длина | мм. | 2600 / 2100 |
| – Ширина | мм. | 1920 / 1920 |
| – Высота | мм. | 1585 / 1700 |
| Масса, не менее | кг. | от 700 до 900 |
Примечание: * - в зависимости от растворонасоса, перед приобретением уточнить марку насоса
В базовую комплектацию входит минимальный набор:
штукатурный рукав ф50 - 2м, хомут ф50 - 2шт., форсунка бескомпрессорная конструкции Шаульского ф38, коврик резиновый, паспорта на установку и комплектующие.
Технические характеристики растворонасосов, применяемых в Штукатурной станции ШС-4/6-4:
Таблица 1
| Показатель | Ед.изм | СО-49ПА2 | СО-49П2 | СО-49Д |
| Жесткие растворы | - | да | да | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | |
| Основной рабочий элемент насосной камеры | - | поршень | поршень | диафрагма |
| Основные характеристики | ||||
| Производительность | м/час | 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | 4,0 |
| Кран шаровый: | ||||
| − Dу | мм. | - | 38 | 38 |
| − Давление (max) | МПа. | - | 4,0 | 1,6-2,5 |
| − Рабочее давление насоса (max) | кгс./см. | 35 | 30 | 15 |
| Дальность подачи раствора | ||||
| − по горизонтали, не более | м. | 300 | 250 | 160 |
| − по вертикали, не более | м. | 130 | 80 | 35 |
| Ход поршня | мм. | 120 | 90 | - |
| Ход плунжера | мм. | - | - | 90 |
| Длина гильзы | мм. | 220 | 188 | - |
| Диаметр поршня | мм. | 100 | 100 | - |
| Диаметр плунжера | мм. | - | - | 90 |
| Масляный картер зубчатой передачи | - | - | - | + |
| Шары обрезиненные, диаметр | мм. | 50 и 70 | 50 и 70 | 60 и 60 |
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
