Штукатурная станция ШС-4/6 ШС-4/6 (СО-50Д-АМ) в Чебоксарах
Штукатурная станция ШС-4/6 (при- мечание, здесь: "тольмер" или "катамаран") предназначена для приема товарного раствора, доведения его до необходимой рабочей консистенции, процеживания и подачи к рабочим местам штукатуров для нанесения на оштукатуриваемые поверхности, заливке полов и нанесения на вертикальные оштукатуриваемые поверхности с помощью форсунок.
Станция представляет собой утепленный фургон, в котором расположен приемный бункер, элеваторное колесо с механизмом вращения, водяной бак с водяным ТЭНом, растворонасос, бункер с виброситом, система отопления, электрооборудование.
Станция применяется на открытых площадках объектов промышленного, гражданского и сельского строительства, обеспеченных электроэнергией и водой.
Климатическое исполнение У категория I по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 20С до плюс 40С.
При отрицательной температуре наружного воздуха потребителем должна быть обеспечена надежная теплоизоляция растворопровода и системы водоснабжения.
Важно!: Данное строительное оборудование можно укомплектовать следующими связующими
Технические характеристики:| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность, не более | м/час | 4/6 |
| Объем приемного бункера, не более | м | 2,3 |
| Мощность электродвигателя привода элеваторного колеса | кВт | 5,5 |
| Мощность ТЭН (бак с водой) | кВт | 5 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 19,70/23,20 |
| Частота вращения элеваторного колеса, расчетное | об/мин | 15 |
| Объем минимального готового замеса при приготовлении раствора | л. | от 300 |
| Растворная смесь для штукатурной станции | ||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | П3 и П4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 10 до 14 |
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм. | 4550 |
| – Ширина | мм. | 2450 |
| – Высота | мм. | 2250 |
| Масса, не менее | кг. | 3150 |
В базовую комплектацию входит минимальный набор:
штукатурный рукав ф50 - 2м, хомут ф50 - 2шт., форсунка бескомпрессорная конструкции Шаульского ф38, коврик резиновый, паспорта на установку и комплектующие.
Технические характеристики растворонасосов, применяемых в Штукатурной станции ШС-4/6:
Таблица 1
| Показатель | Ед.изм | СО-49ПА2 | СО-49ПА | СО-49П2 | Со-50Д | СО-50ДМ | СО-49Д |
| Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | диафрагма |
| Основные характеристики | |||||||
| Производительность | м/час | 3,0/4,0 | 4,0 | 3,0/4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
| Дальность подачи раствора | |||||||
| − по горизонтали, не более | м. | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 160 |
| − по вертикали, не более | м. | 130 | 120 | 80 | 60 | 60 | 35 |
Подробные характеристики - см. таб. 1(а). Нажать ТУТ!
Технические характеристики растворонасосов, применяемых в Штукатурной станции ШС-4/6:
Таблица 2
| Показатель | Ед.изм | СО-50ПА2 | СО-50П2 | СО-50ПА | СО-50Д-АМ | СО-50АМ | СО-49Д-С |
| Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
| Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | диафрагма |
| Основные характеристики | |||||||
| Производительность | м/час | 4,0/5,3 | 4,5/6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
| Дальность подачи раствора | |||||||
| − по горизонтали, не более | м. | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 160 |
| − по вертикали, не более | м. | 100 | 80 | 100 | 60 | 60 | 35 |
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
